Prehľad došlých faktúr v roku 2014
Interné číslo | Externé číslo | Dátum prijatia | Názov Partnera | Text | Suma spolu [EUR] |
30140001 | 2014009 | 31.5.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 5/2014 | 300,00 |
30140002 | 2014008 | 31.5.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 5/2014 | 200,00 |
30140003 | 12014 | 31.5.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 5/2014 | 300,00 |
30140004 | 22014 | 31.5.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 5/2014 – tréner brankárov | 400,00 |
30140005 | 4020140188 | 30.5.2014 | Mestská krytá plaváreň, s.r.o. | Prenájom plavárne 5/2014 | 135,66 |
30140006 | 1014 | 31.5.2014 | Stranianek Radoslav | Trénerské služby 5/2014 | 600,00 |
30140007 | 512014 | 30.5.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 5/2014 | 400,00 |
30140008 | 52014 | 30.5.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 5/2014 | 550,00 |
30140009 | 7012014 | 30.5.2014 | Róbert Rehák | Trénerské služby 5/2014 | 100,00 |
30140010 | 6012014 | 30.5.2014 | Róbert Rehák | Trénerské služby 5/2014 | 600,00 |
30140011 | 12014 | 30.5.2014 | Mgr. Stanislav Horanský | Trénerské služby 5/2014 | 130,00 |
30140012 | 5 | 31.5.2014 | Ján Kocúr – tréner | Trénerské služby 5/2014 | 750,00 |
30140013 | 152014 | 31.5.2014 | Igor Marták | Trénerské služby 5/2014 | 1 090,00 |
30140014 | 1014003 | 24.3.2014 | RANČÁK, s.r.o. | Preprava dokumentov | 35,00 |
30140015 | 9012014 | 30.6.2014 | Róbert Rehák | Trénerské služby 6/2014 | 100,00 |
30140016 | 2014013 | 30.6.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 6/2014 | 300,00 |
30140017 | 6 | 30.6.2014 | Ján Kocúr – tréner | Trénerské služby 6/2014 | 750,00 |
30140018 | 2014012 | 30.6.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 6/2014 | 200,00 |
30140019 | 32014 | 30.6.2014 | Mgr. Stanislav Horanský | Trénerské služby 6/2014 | 130,00 |
30140020 | 32014 | 30.6.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 6/2014 | 300,00 |
30140021 | 42014 | 30.6.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 6/2014 – tréner brankárov | 400,00 |
30140022 | 162014 | 30.6.2014 | Igor Marták | Trénerské služby 6/2014 | 1 090,00 |
30140023 | 1114 | 30.6.2014 | Stranianek Radoslav | Trénerské služby 6/2014 | 600,00 |
30140024 | 62014 | 30.6.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 6/2014 | 550,00 |
30140025 | 612014 | 30.6.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 6/2014 | 400,00 |
30140026 | 8012014 | 30.6.2014 | Róbert Rehák | Trénerské služby 6/2014 – ŠM | 600,00 |
30140027 | 114041203 | 21.5.2014 | Websupport, s.r.o. | hosting mshkmzilina.sk – rozsirenie e-mailov | 8,38 |
30140028 | 114029390 | 9.4.2014 | Websupport, s.r.o. | hosting mshkmzilina.sk | 32,69 |
30140029 | 4020140233 | 25.6.2014 | Mestská krytá plaváreň, s.r.o. | Prenájom plavárne 6/2014 | 111,72 |
30140030 | 52014 | 31.7.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 7/2014 | 300,00 |
30140031 | 2014020 | 31.7.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 7/2014 | 200,00 |
30140032 | 2014019 | 31.7.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 7/2014 | 300,00 |
30140033 | 1214 | 31.7.2014 | Stranianek Radoslav | Trénerské služby 7/2014 – junior | 600,00 |
30140034 | 272014 | 31.7.2014 | Igor Marták | Trénerské služby 7/2014 junior | 1 090,00 |
30140035 | 10012014 | 31.7.2014 | Róbert Rehák | Športový manažér 7/2014 | 600,00 |
30140036 | 11012014 | 31.7.2014 | Róbert Rehák | Trénerské služby 7/2014 dorast | 100,00 |
30140037 | 712014 | 31.7.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 7/2014 | 400,00 |
30140038 | 72014 | 31.7.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 7/2014 dorast | 550,00 |
30140039 | 52014 | 31.7.2014 | Mgr. Stanislav Horanský | Trénerské služby 7/2014 | 130,00 |
30140040 | 7 | 31.7.2014 | Ján Kocúr – tréner | Trénerské služby 7/2014 | 750,00 |
30140041 | 1052014 | 31.5.2014 | Marián Meluš | Správa web 5/2014 | 100,00 |
30140042 | 1062014 | 30.6.2014 | Marián Meluš | Správa web 6/2014 | 100,00 |
30140043 | 1072014 | 31.7.2014 | Marián Meluš | Správa web 7/2014 | 100,00 |
30140044 | 140003 | 31.7.2014 | HOGO, s.r.o. | Trénerské služby 7/2014 ženy | 300,00 |
30140045 | 1042014 | 19.8.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-MT 8.9.SHT | 89,21 |
30140046 | 1062014 | 20.8.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-LM, PU, MT | 582,00 |
30140047 | 62014 | 31.7.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 7/2014 – tréner brankárov | 400,00 |
30140048 | 132014 | 31.8.2014 | Stranianek Radoslav | Trénerské služby 8/2014 – junior | 600,00 |
30140049 | 140004 | 31.8.2014 | HOGO, s.r.o. | Trénerské služby 8/2014 ženy | 300,00 |
30140050 | 140005 | 31.8.2014 | HOGO, s.r.o. | Služby rozhodcov 8/2014 | 48,60 |
30140051 | 201400196 | 22.9.2014 | Jana Sádecká | SM – kancelárske potreby fólie 200ks | 36,85 |
30140052 | 2014021 | 31.8.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 8/2014 | 200,00 |
30140053 | 2014022 | 31.8.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 8/2014 | 300,00 |
30140054 | 282014 | 3.9.2014 | Slovenský červený kríž | Zdravotný dozor 8/2014 | 665,00 |
30140055 | 140048 | 31.8.2014 | m-Gel, s.r.o. | Zabezpečenie časomiery 8/2014 | 1 200,00 |
30140056 | 12012014 | 31.8.2014 | Róbert Rehák | Športový manažér 8/2014 | 600,00 |
30140057 | 13012014 | 31.8.2014 | Róbert Rehák | Trénerské služby 8/2014 dorast | 100,00 |
30140058 | 382014 | 31.8.2014 | Igor Marták | Trénerské služby 8/2014 junior | 1 090,00 |
30140059 | 8 | 31.8.2014 | Ján Kocúr – tréner | Trénerské služby 8/2014 | 750,00 |
30140060 | 812014 | 31.8.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 8/2014 | 400,00 |
30140061 | 82014 | 31.8.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 8/2014 dorast | 550,00 |
30140062 | 72014 | 31.8.2014 | Mgr. Stanislav Horanský | Trénerské služby 8/2014 | 130,00 |
30140063 | 82014 | 31.8.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 8/2014 – tréner brankárov | 400,00 |
30140064 | 72014 | 31.8.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 8/2014 | 300,00 |
30140065 | 1072014 | 31.8.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-MT, ZA-PU | 288,00 |
30140066 | 1152014 | 15.9.2014 | Viliam Jarina | Preprava PU, MT, SN, PP, ZV | 1 500,00 |
30140067 | 72014 | 19.9.2014 | Ján Lobo | Obstaranie materiálu – set výstroje 10ks BAUER | 1 200,00 |
30140068 | 312014 | 17.9.2014 | Slovenský červený kríž | lekársky dozor 9/2014 | 153,00 |
30140069 | 1172014 | 21.9.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-SNV, ZA-BB, ZA-SNV,ZA-PD | 1 422,00 |
30140070 | 1112014 | 7.9.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-KE juniori | 803,00 |
30140071 | 92014 | 30.9.2014 | Mgr. Stanislav Horanský | Trénerské služby 9/2014 | 130,00 |
30140072 | 1192014 | 28.9.2014 | Viliam Jarina | Preprava | 2 428,80 |
30140073 | 492014 | 30.9.2014 | Igor Marták | Trénerské služby 9/2014 junior | 1 090,00 |
30140074 | 142014 | 30.9.2014 | Stranianek Radoslav | Trénerské služby 9/2014 – junior | 600,00 |
30140075 | 9 | 30.9.2014 | Ján Kocúr – tréner | Trénerské služby 9/2014 | 750,00 |
30140076 | 140058 | 30.9.2014 | m-Gel, s.r.o. | Zabezpečenie časomiery 9/2014 | 1 008,00 |
30140077 | 1232014 | 9.10.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-TO, ZA-TO | 612,00 |
30140078 | 1212014 | 5.10.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-PU,BB,NO,BB | 984,00 |
30140079 | 140006 | 30.9.2014 | HOGO, s.r.o. | Trénerské služby 9/2014 | 300,00 |
30140080 | 14000684 | 30.9.2014 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | Preprava ZS 9/2014 | 390,72 |
30140081 | 2014026 | 30.9.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 9/2014 | 600,00 |
30140082 | 2014027 | 30.9.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 9/2014 | 200,00 |
30140083 | 92014 | 30.9.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 9/2014 dorast | 550,00 |
30140084 | 1082014 | 31.8.2014 | Marián Meluš | Správa web 8/2014 | 100,00 |
30140085 | 92014 | 30.9.2014 | Prášek Silvester | hráčske zmluvy 9/2014 | 150,00 |
30140086 | 1242014 | 12.10.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-LM,LM,MT | 654,00 |
30140087 | 15012014 | 30.9.2014 | Róbert Rehák | Trénerské služby 9/2014 dorast | 100,00 |
30140088 | 14012014 | 30.9.2014 | Róbert Rehák | Športový manažér 9/2014 | 600,00 |
30140089 | 14068 | 26.10.2014 | Domov mládeže Alexandra Duchnoviča s.r.o. | Ubytovanie strava Dorast PO,KE-ZA | 346,50 |
30140090 | 122014 | 31.10.2014 | Mgr. Stanislav Horanský | Trénerské služby 10/2014 | 130,00 |
30140091 | 5102014 | 31.10.2014 | Igor Marták | Trénerské služby 10/2014 junior | 1 090,00 |
30140092 | 152014 | 31.10.2014 | Stranianek Radoslav | Trénerské služby 10/2014 – junior | 600,00 |
30140093 | 14000772 | 31.10.2014 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | Preprava ZS 10/2014 | 443,52 |
30140094 | 140068 | 31.10.2014 | m-Gel, s.r.o. | Zabezpečenie časomiery 10/2014 | 1 008,00 |
30140095 | 1342014 | 2.11.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-TN, TN junior | 468,00 |
30140096 | 32014 | 30.9.2014 | Schroner Patrik | hráčske zmluvy 9/2014 | 150,00 |
30140097 | 1322014 | 30.10.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-KE,PO,MT,ZV | 1 262,00 |
30140098 | 341013359 | 23.10.2014 | TRINET Corp., s.r.o. | Obstaranie materiálu – puky 100ks | 75,00 |
30140099 | 10 | 31.10.2014 | Ján Kocúr – tréner | Trénerské služby 10/2014 | 750,00 |
30140100 | 2014033 | 31.10.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 10/2014 | 300,00 |
30140101 | 2014034 | 31.10.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 10/2014 | 200,00 |
30140102 | 102014 | 30.9.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 9/2014 – tréner brankárov | 400,00 |
30140103 | 1272014 | 19.10.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-BB,BR,PP,DK | 1 650,00 |
30140104 | 92014 | 30.9.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 9/2014 | 300,00 |
30140105 | 17012014 | 31.10.2014 | Róbert Rehák | Trénerské služby 10/2014 dorast | 100,00 |
30140106 | 16012014 | 31.10.2014 | Róbert Rehák | Športový manažér 10/2014 | 600,00 |
30140107 | 102014 | 31.10.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 10/2014 | 400,00 |
30140108 | 1012014 | 31.10.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 10/2014 dorast | 550,00 |
30140109 | 1102014 | 31.10.2014 | Marián Meluš | Správa web 10/2014 | 100,00 |
30140110 | 122014 | 31.10.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 10/2014 – tréner brankárov | 400,00 |
30140111 | 112014 | 31.10.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 10/2014 | 300,00 |
30140112 | 140007 | 31.10.2014 | HOGO, s.r.o. | Trénerské služby 10/2014 | 300,00 |
30140113 | 140008 | 31.10.2014 | HOGO, s.r.o. | Služby rozhodcov 10/2014 | 33,20 |
30140114 | 1442014 | 30.11.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-NR, BR,NR | 1 308,00 |
30140115 | 162014 | 30.11.2014 | Stranianek Radoslav | Trénerské služby 11/2014 – junior | 600,00 |
30140116 | 152014 | 30.11.2014 | Mgr. Stanislav Horanský | Trénerské služby 11/2014 | 130,00 |
30140117 | 140075 | 30.11.2014 | m-Gel, s.r.o. | Zabezpečenie časomiery 11/2014 | 1 248,00 |
30140118 | 6112014 | 30.11.2014 | Igor Marták | Trénerské služby 11/2014 junior | 1 090,00 |
30140119 | 132014 | 30.11.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 11/2014 | 300,00 |
30140120 | 142014 | 30.11.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 11/2014 – tréner brankárov | 400,00 |
30140121 | 14000881 | 30.11.2014 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | Preprava ZS 11/2014 | 398,64 |
30140122 | 1392014 | 23.11.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-PB,LU… | 3 399,60 |
30140123 | 11 | 30.11.2014 | Ján Kocúr – tréner | Trénerské služby 11/2014 | 750,00 |
30140124 | 19012014 | 30.11.2014 | Róbert Rehák | Trénerské služby 11/2014 dorast | 100,00 |
30140125 | 18012014 | 30.11.2014 | Róbert Rehák | Športový manažér 11/2014 | 600,00 |
30140126 | 20140551 | 15.12.2014 | Ing. Ľubor Budaj TAKETEX | Obstaranie materiálu – 265ks štulpne, 120ks dresy treningové | 3 016,24 |
30140127 | 201427 | 17.12.2014 | Ján Hrenák-SPORTMEN | Obstaranie materiálu – výstroj ženy | 258,00 |
30140128 | 182014 | 31.12.2014 | Mgr. Stanislav Horanský | Trénerské služby 12/2014 | 130,00 |
30140129 | 20012014 | 30.12.2014 | Róbert Rehák | Športový manažér 12/2014 | 600,00 |
30140130 | 21012014 | 31.12.2014 | Róbert Rehák | Trénerské služby 12/2014 dorast | 100,00 |
30140131 | 112014 | 30.11.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 11/2014 | 400,00 |
30140132 | 112014 | 30.11.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 11/2014 dorast | 550,00 |
30140133 | 1112014 | 30.11.2014 | Marián Meluš | Správa web 11/2014 | 100,00 |
30140134 | 122014 | 31.12.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 12/2014 | 400,00 |
30140135 | 122014 | 31.12.2014 | Marián Meluš | Trénerské služby 12/2014 dorast | 550,00 |
30140136 | 1122014 | 31.12.2014 | Marián Meluš | Správa web 12/2014 | 100,00 |
30140137 | 172014 | 31.12.2014 | Stranianek Radoslav | Trénerské služby 12/2014 – junior | 600,00 |
30140138 | 7122014 | 31.12.2014 | Igor Marták | Trénerské služby 12/2014 junior | 1 090,00 |
30140139 | 162014 | 31.12.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 12/2014 – tréner brankárov | 400,00 |
30140140 | 152014 | 31.12.2014 | Marian Holák | Trénerské služby 12/2014 | 300,00 |
30140141 | 1462014 | 7.12.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-BB,SI,Dubnica | 1 068,00 |
30140142 | 2014039 | 30.11.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 11/2014 | 300,00 |
30140143 | 2014040 | 30.10.2014 | ASSY TECH, s. r. o. | Trénerske služby 11/2014 | 200,00 |
30140144 | 12014718 | 3.12.2014 | Online group s.r.o. | náklady na repre – magnetky 100ks | 48,00 |
30140145 | 412053 | 3.12.2014 | Integra VD Zlín | Náklady na repre – puky | 538,45 |
30140146 | 2011607 | 19.12.2014 | Miroslav Hes | Softwer DrillBook 6ks | 264,00 |
30140147 | 12 | 30.11.2014 | Ján Kocúr – tréner | Trénerské služby 12/2014 | 750,00 |
30140148 | 140009 | 30.11.2014 | HOGO, s.r.o. | Trénerské služby 11/2014 | 300,00 |
30140149 | 20140028 | 29.12.2014 | Oricam, s.r.o. | Nákup DDM – Nikon D5300 kit 18-140 VR | 846,00 |
30140150 | 14000982 | 19.12.2014 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | Preprava ZS V.Javorku 12/2014 | 316,80 |
30140151 | 152014 | 29.12.2014 | Ján Lobo | Obstaranie materiálu – brank. výstroj 4x | 1 171,20 |
30140152 | 142014 | 29.12.2014 | Ján Lobo | Obstaranie materiálu – bundy 220ks | 11 136,00 |
30140153 | 2140893 | 19.12.2014 | Korcule.com s.r.o. | Nákup DDM – športtester Polar RS400 6ks | 1 169,70 |
30140155 | 14172 | 23.12.2014 | ABTLAČ SK, spoločnosť s ručením obmedzeným | SM – plagáty 500ks, vizitky | 174,00 |
30140156 | 20140956 | 22.12.2014 | GEVIE s.r.o. | SM – vlajky 50ks, pera 500ks | 398,40 |
30140157 | 422014 | 17.12.2014 | Slovenský červený kríž | školenie prvej pomoci | 360,00 |
30140158 | 112014 | 30.11.2014 | Prášek Silvester | Hráčska zmluva 11/2014 | 200,00 |
30140159 | 1492014 | 22.12.2014 | Viliam Jarina | Preprava ZA-PU,MT,BR,BA,LM | 2 196,00 |
30140160 | 111431182 | 30.12.2014 | KROS a.s. | Nákup softver Omega, Olymp | 1 175,10 |
30140161 | 20142528 | 22.12.2014 | MK Sports, s. r. o. | Nákup trénerská súprava 24ks | 2 037,60 |
30140162 | 1400774 | 19.12.2014 | AXIS comp, s.r.o. | Nákup DDM – notebooky, USB, HDD | 3 204,40 |
30140163 | 5114791899 | 17.12.2014 | Alza.cz a.s. | Nákup DDHM – notebook 3x | 1 290,32 |
30140164 | 140441765 | 18.12.2014 | inSPORTline s.r.o. | nákup DDM – olympijska činka, stojan | 522,10 |
30140165 | 140010 | 31.12.2014 | HOGO, s.r.o. | Trénerské služby 12/2014 | 300,00 |
30140166 | 2914132528 | 30.12.2014 | eD´system Slovakia, s.r.o. | Nákup softvéru – 3x MS Office, 1x MS Office 365 Small Busine | 745,37 |
30140167 | 20143718 | 23.12.2014 | 3b, s.r.o. | Obstaranie materiálu – mikina 212ks | 2 925,60 |
30140168 | 4011684 | 23.12.2014 | Sportfotbal – Hrubý David | Nákup DDM – termoboxy 2ks | 163,12 |
30140169 | 1014014 | 31.10.2014 | RANČÁK, s.r.o. | účtovnícke práce 10/2014 | 1 200,00 |
30140170 | 102014 | 31.10.2014 | Prášek Silvester | Hráčska zmluva 10/2014 | 200,00 |
7014001 | 1254238 | 29.12.2014 | Robert Komiš | SM – iontove nápoje 30ks | 241,57 |
.